Das erste Bürgerwindrad der ES entstand 2011 auf der Neutscher Höhe. Die “Gute Ute” zählte zu den ersten genossenschaftlich projektierten und betriebenen Windenergieanlagen Deutschlands. Der Standort befindet sich auf landwirtschaftlich genutzten Flächen im Bereich von Ober-Beerbach (Gemeinde Seeheim-Jugenheim).
Errichtet wurde eine 2,05 MW REpower MM 92, mit 100 m Nabenhöhe und 92 m Rotordurchmesser, die speziell für das Binnenland konzipiert ist. Das Windrad ist seit dem 10. Dezember 2011 in Betrieb.
Projektentwickler war die Firma 3 P Windenergie GmbH aus Heppenheim.
Den bisherigen Tagesrekord gab es am 03.01.2018 zu verzeichnen, mit einem Stromertrag von 48.732 kWh in 24 Stunden.
Stromerzeugung | Jahresstunden Stromproduktion | Netzparallelbetrieb (Jahr hat 8.760 h) | Volllaststunden |
2012 | 4,40 Mio. kWh | 6.977 h | 2.146 h |
2013 | 4,36 Mio. kWh | 7.025 h | 2.117 h |
2014 | 3,74 Mio. kWh | 5.962 h | 1.824 h |
2015 | 4,67 Mio. kWh | 5.962 h | 2.281 h |
2016 | 4,13 Mio. kWh | 6.169 h | 2.016 h |
2017 | 4,48 Mio. kWh | 6.265 h | 2.189 h |
2018 | 4,29 Mio. kWh | 6.039 h | 2.096 h |
2019 | 4,66 Mio. kWh | 6.451 h | 2.273 h |
2020 | 5,13 Mio. kWh | 6.457 h | 2.502 h |
2021 | 4,01 Mio.kWh | 6.923 h | 1.960 h |
2022 | 4,22 Mio. kWh | 6.170 h | 2.058 h |
2023 | 5,70 Mio. kWh | 6.733 h | 2.781 h |
Ein Videobeitrag vom Antransport
Ein Videobeitrag vom Spatenstich